11月16日、17日の パビリオン内セミナーのスケジュールが決まりました。出展ブースはA18です。
2016年11月16日(水)
開始 | 終了 | 発表会社 | 発表者 | 内容 |
---|---|---|---|---|
10:20 | 10:40 | 電子設計-EDAパビリオン 実行委員会 |
オープニングスピーチ | |
10:50 | 11:10 | |||
11:20 | 11:40 | オーバートーン株式会社 | 松本 義裕 | 合成可能な仕様記述で組込みシステム開発の現場をサポート。効率が改善するだけでなく、メンテナンスや再利用性も向上 |
11:50 | 12:10 | 株式会社WADOW | 楠 和彦 | 社長さんのためのシミュレーション講座(基板編) |
13:00 | 13:20 | メンター・グラプイックス・ジャパン | 門田 和博 | システムからPCBまで、メンターグラフィックスSign-Off フロー |
13:30 | 13:50 | ジェム・デザイン・テクノロジーズ 招待講演 |
イノテック株式会社 河村隆二 |
GemPackage+PDNPlannerによるEMC構想設計手法 |
14:00 | 14:20 | (株)図研 | 小林由一 | CR-8000 Design Force LPBを活用したチップ/パッケージ/PCB協調設計環境 |
14:30 | 14:50 | JEITA LPB | 株式会社 東芝 岡野 資睦 |
LPBフォーマットを活用した相互設計事例 |
15:00 | 15:20 | アートグラフィックス | 篠塚一也 | SystemVerilog検証GO!。 |
15:30 | 15:50 | S2Cジャパン(株) | 辻智之 | 高位設計~システム設計をカバーする、S2Cプロトタイピングソリューション |
16:00 | 16:20 | アストロン | 伊佐 敏 | 半導体設計・テスト・故障解析の工程に使用する作業支援ソフトウエアのご紹介 |
16:30 | 16:50 | NTTデータ数理システム | 望月俊輔 | 半導体プロセス形状シミュレータParadiseWorld-2を用いたデバイスの3次元設計支援 |
2016年11月17日(木)
開始 | 終了 | 発表会社 | 発表者 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 10:40 | |||||
10:50 | 11:10 | ATEサービス(株) |
Zen Liao |
PCB/ICPackage向けの革新的なfeasibility配線技術 | ||
11:20 | 11:40 | インターバディ | 本垰秀昭 | 仮想検証のすゝめ 仮想モデルSyDAPとパートナーとの取り組みについて紹介します |
||
11:50 | 12:10 | 日本サーキット | 関 茂雄 | シミュレーションツールを用いたDDR4の波形検証の事例紹介 | ||
13:00 | 13:20 | アートグラフィックス | 篠塚一也 | SystemVerilog検証GO! | ||
13:30 | 13:50 | S2Cジャパン(株) | 辻智之 | 高位設計~システム設計をカバーする、S2Cプロトタイピングソリューション | ||
14:00 | 14:20 | アストロン | 伊佐 敏 | 半導体設計・テスト・故障解析の工程に使用する作業支援ソフトウエアのご紹介 | ||
14:30 | 14:50 | NTTデータ数理システム | 望月俊輔 | 半導体プロセス形状シミュレータParadiseWorld-2を用いたデバイスの3次元設計支援 | ||
15:00 | 15:20 | メンター・グラプイックス・ジャパン | 門田 和博 | システムからPCBまで、メンターグラフィックスSign-Off フロー | ||
15:30 | 15:50 | ジェム・デザイン・テクノロジーズ招待講演 | 株式会社リコー IW開発本部CD開発センタースペシャリスト 中根 信夫 | GemPackageを用いたエレキ構想設計でのLPBフォーマット活用方法 | ||
16:00 | 16:20 | (株)図研 | 小林由一 | CR-8000 Design Force LPBを活用したチップ/パッケージ/PCB協調設計環境 | ||
16:30 | 16:50 | JEITA半導体設計テクニカルコミティ | 福場義憲 | LPBが導く設計エコシステム、 樽酒鏡開き |
2016年11月18日(金)
開始 | 終了 | 発表会社 | 発表者 | 内容 |
---|---|---|---|---|
10:50 | 11:10 | CMエジニアリング | 野村 朋聡 | 設計品質向上のためのコツ教えます! |
11:20 | 11:40 | (株)図研 | 小林 由一 | CR-8000 Design Force LPBを活用したチップ/パッケージ/PCB協調設計環境 |
11:50 | 12:10 | オーバートーン㈱ | 澤村 明寛 | UML to RTLによる組込みシステム用カスタムハードウェア開発の効果 |
13:00 | 13:20 | CMエンジニアリング(株) | 野村 朋聡 | 設計品質向上のためのコツ教えます! |
13:30 | 13:50 | ATEサービス(株) | Simplify 社 Zen Liao | PCB及びICパッケージ向けの革新的なFeasibility配線技術 |